大模型分析结果保存
This commit is contained in:
@@ -1,3 +1,7 @@
|
||||
|
||||
-- customer_profile_analysis.sql
|
||||
|
||||
|
||||
CREATE TABLE `customer_business`.`customer_profile_analysis` (
|
||||
`id` VARCHAR(36) NOT NULL COMMENT '主键UUID',
|
||||
`profile_analysis_record_id` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'AI分析记录ID',
|
||||
@@ -5,6 +9,11 @@ CREATE TABLE `customer_business`.`customer_profile_analysis` (
|
||||
`interaction_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '沟通时间:AI通话录音-通话开始时间 企微会话-语料消息截至时间 面谈-语料消息截至时间',
|
||||
`related_business_id` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '业务ID:根据分析不同传不同的值 1-unionId 2-通话ID 3-客流ID 4-试驾ID',
|
||||
`dealer_code` VARCHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '经销商编码',
|
||||
`dealer_name` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '经销商门店名称',
|
||||
`project_id` VARCHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '项目ID',
|
||||
`project_name` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '项目名称',
|
||||
`sales_person_id` VARCHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '销售顾问ID',
|
||||
`sales_person_name` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '销售顾问姓名',
|
||||
`opportunity_id` VARCHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '商机ID',
|
||||
`client_id` VARCHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '客户ID',
|
||||
`client_name` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '客户姓名',
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,192 @@
|
||||
# Customer Profile Analysis 表字段分类
|
||||
|
||||
## 1. 主键和基础标识字段 (Primary Key & Basic Identity Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `id` | VARCHAR(36) | NOT NULL | 主键UUID |
|
||||
| `profile_analysis_record_id` | VARCHAR(255) | NOT NULL | AI分析记录ID |
|
||||
| `analysis_scene_type` | TINYINT UNSIGNED | NOT NULL | 分析类型:1-企微会话 2-AI通话录音 3-AI铭牌(客流) 4-AI铭牌(试驾) |
|
||||
| `related_business_id` | VARCHAR(255) | NOT NULL | 业务ID:根据分析不同传不同的值 1-unionId 2-通话ID 3-客流ID 4-试驾ID |
|
||||
|
||||
## 2. 时间相关字段 (Time Related Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `interaction_date` | DATETIME | NOT NULL | 沟通时间:AI通话录音-通话开始时间 企微会话-语料消息截至时间 面谈-语料消息截至时间 |
|
||||
| `created_at` | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
|
||||
| `updated_at` | DATETIME | NOT NULL | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 3. 经销商和组织信息字段 (Dealer & Organization Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `dealer_code` | VARCHAR(36) | NULL | 经销商编码 |
|
||||
| `dealer_name` | VARCHAR(100) | NULL | 经销商门店名称 |
|
||||
| `big_area` | VARCHAR(50) | NULL | 大区 |
|
||||
| `project_id` | VARCHAR(36) | NULL | 项目ID |
|
||||
| `project_name` | VARCHAR(100) | NULL | 项目名称 |
|
||||
|
||||
## 4. 销售团队信息字段 (Sales Team Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `sales_person_id` | VARCHAR(36) | NULL | 销售顾问ID |
|
||||
| `sales_person_name` | VARCHAR(50) | NULL | 销售顾问姓名 |
|
||||
|
||||
## 5. 商机和客户信息字段 (Opportunity & Customer Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `opportunity_id` | VARCHAR(36) | NULL | 商机ID |
|
||||
| `client_id` | VARCHAR(36) | NULL | 客户ID |
|
||||
| `client_name` | VARCHAR(100) | NULL | 客户姓名 |
|
||||
| `client_phone` | VARCHAR(20) | NULL | 客户电话 |
|
||||
|
||||
## 6. 购车意向信息字段 (Purchase Intention Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `purchase_date` | VARCHAR(50) | NULL | 预购日期(示例值:天数) |
|
||||
| `purchase_type` | VARCHAR(20) | NULL | 购买类型(示例值:新购/置换/增购) |
|
||||
| `payment_way` | VARCHAR(20) | NULL | 付款方式(示例值:贷款/全款/分期) |
|
||||
| `competitor_brand` | VARCHAR(50) | NULL | 竞品品牌(示例值:奔驰/宝马/奥迪) |
|
||||
| `vehicle_usage` | VARCHAR(20) | NULL | 购车用途(示例值:家用/商用/代步) |
|
||||
| `primary_driver` | VARCHAR(20) | NULL | 实际驾驶人(示例值:本人/家人/其他) |
|
||||
| `budget_range` | VARCHAR(50) | NULL | 购车预算(示例值:具体预算范围) |
|
||||
| `purchase_qualification` | VARCHAR(10) | NULL | 购车资质(示例值:是否) |
|
||||
|
||||
## 7. 客户个人背景信息字段 (Customer Background Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `education_level` | VARCHAR(20) | NULL | 教育水平(示例值:本科/硕士/高中) |
|
||||
| `family_composition` | VARCHAR(50) | NULL | 家庭结构(示例值:已婚有子女/单身) |
|
||||
| `monthly_income` | VARCHAR(50) | NULL | 家庭月收入(示例值:具体收入区间) |
|
||||
| `job_title` | VARCHAR(50) | NULL | 职业(示例值:教师/工程师/医生) |
|
||||
| `company_type` | VARCHAR(50) | NULL | 企业性质(示例值:民营企业/国企/外企) |
|
||||
| `industry_sector` | VARCHAR(50) | NULL | 所属行业(示例值:教育/互联网/金融) |
|
||||
| `home_address` | VARCHAR(200) | NULL | 详细地址(非枚举,示例值) |
|
||||
| `family_size` | VARCHAR(10) | NULL | 家庭人数(非枚举,示例值) |
|
||||
| `hobby` | VARCHAR(200) | NULL | 个人爱好(非枚举,示例值) |
|
||||
|
||||
## 8. 客户关注点和偏好字段 (Customer Focus & Preference Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `interest_focus` | VARCHAR(200) | NULL | 兴趣点(示例值:智能驾驶/油耗/空间) |
|
||||
| `concern_point` | VARCHAR(200) | NULL | 顾虑点(示例值:保养成本/保值率) |
|
||||
| `current_brand` | VARCHAR(50) | NULL | 保有品牌(非枚举,示例值) |
|
||||
|
||||
## 9. 备注和扩展信息字段 (Notes & Extended Information Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `notes` | VARCHAR(500) | NULL | 备注(非枚举,保留名称) |
|
||||
|
||||
## 10. 实体情感分析字段 (Entity Sentiment Analysis Fields)
|
||||
|
||||
### 10.1 品牌和设计相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_brand` | VARCHAR(10) | NULL | 品牌情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_brand_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 品牌情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_design` | VARCHAR(10) | NULL | 外观设计情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_design_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 外观设计情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_color` | VARCHAR(10) | NULL | 颜色情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_color_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 颜色情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
### 10.2 车辆尺寸和空间相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_size` | VARCHAR(10) | NULL | 尺寸情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_size_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 尺寸情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_space` | VARCHAR(10) | NULL | 空间情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_space_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 空间情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
### 10.3 内饰和配置相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_interior` | VARCHAR(10) | NULL | 内饰情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_interior_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 内饰情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_audio` | VARCHAR(10) | NULL | 音响情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_audio_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 音响情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_ivinfo` | VARCHAR(10) | NULL | 车机情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_ivinfo_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 车机情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
### 10.4 智能驾驶和续航相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_fsd` | VARCHAR(10) | NULL | 智驾情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_fsd_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 智驾情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_mileage` | VARCHAR(10) | NULL | 续航情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_mileage_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 续航情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
### 10.5 安全和环保相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_safety` | VARCHAR(10) | NULL | 安全情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_safety_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 安全情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_eco` | VARCHAR(10) | NULL | 环保情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_eco_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 环保情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_liscense` | VARCHAR(10) | NULL | 绿牌/路权情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_liscense_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 绿牌/路权情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
### 10.6 价格和成本相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_price` | VARCHAR(10) | NULL | 价格情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_price_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 价格情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_benefit` | VARCHAR(10) | NULL | 购车权益情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_benefit_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 购车权益情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_cost` | VARCHAR(10) | NULL | 用车成本情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_cost_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 用车成本情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_value` | VARCHAR(10) | NULL | 性价比情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_value_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 性价比情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
### 10.7 动力和操控相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_power` | VARCHAR(10) | NULL | 动力情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_power_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 动力情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_control` | VARCHAR(10) | NULL | 操控情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_control_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 操控情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
### 10.8 服务和政策相关情感
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `entity_tradein` | VARCHAR(10) | NULL | 置换政策情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_tradein_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 置换政策情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_finance` | VARCHAR(10) | NULL | 金融方案情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_finance_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 金融方案情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_warranty` | VARCHAR(10) | NULL | 质保情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_warranty_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 质保情感倾向原因 |
|
||||
| `entity_delivery` | VARCHAR(10) | NULL | 交付时间情感倾向:积极/中性/消极 |
|
||||
| `entity_delivery_reason` | VARCHAR(500) | NULL | 交付时间情感倾向原因 |
|
||||
|
||||
## 11. 系统管理字段 (System Management Fields)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|------|
|
||||
| `created_by` | VARCHAR(36) | NULL | 创建人id |
|
||||
| `updated_by` | VARCHAR(36) | NULL | 更新人id |
|
||||
| `create_sqlby` | VARCHAR(8) | NULL | 创建sql人 |
|
||||
| `update_sqlby` | VARCHAR(8) | NULL | 更新人sql人 |
|
||||
| `record_version` | TINYINT UNSIGNED | DEFAULT 0 | 版本号(乐观锁) |
|
||||
| `is_deleted` | TINYINT UNSIGNED | NOT NULL DEFAULT 0 | 是否删除 |
|
||||
|
||||
## 字段分类总结
|
||||
|
||||
### 按功能分类:
|
||||
1. **基础标识字段** (4个):主键、分析记录ID、分析类型、业务ID
|
||||
2. **时间字段** (3个):交互时间、创建时间、更新时间
|
||||
3. **组织架构字段** (5个):经销商、大区、项目信息
|
||||
4. **人员信息字段** (2个):销售顾问信息
|
||||
5. **客户信息字段** (4个):商机、客户基本信息
|
||||
6. **购车意向字段** (8个):购车相关的意向和偏好
|
||||
7. **客户背景字段** (8个):个人背景和社会属性
|
||||
8. **关注偏好字段** (3个):兴趣点和顾虑点
|
||||
9. **备注字段** (1个):扩展备注信息
|
||||
10. **情感分析字段** (46个):各种实体的情感倾向和原因
|
||||
11. **系统管理字段** (6个):审计和版本控制
|
||||
|
||||
### 按数据来源分类:
|
||||
- **系统生成字段**:id、created_at、updated_at、record_version、is_deleted
|
||||
- **业务输入字段**:大部分业务相关字段
|
||||
- **AI分析字段**:所有entity_*字段
|
||||
- **用户输入字段**:客户基本信息、购车意向等
|
||||
|
||||
### 按更新频率分类:
|
||||
- **静态字段**:客户背景信息、组织架构信息
|
||||
- **动态字段**:情感分析结果、购车意向
|
||||
- **系统字段**:时间戳、版本号等
|
||||
@@ -1,4 +1,6 @@
|
||||
适配项目的JSON:
|
||||
filename: 适配准真实.sql
|
||||
|
||||
适配项目的JSON--开始
|
||||
{
|
||||
"project_management": [
|
||||
{
|
||||
@@ -27,8 +29,13 @@
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
适配项目的JSON--结束
|
||||
|
||||
适配销售顾问的JSON:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
适配销售顾问的JSON--开始
|
||||
{
|
||||
"sales_management": [
|
||||
{
|
||||
@@ -65,12 +72,15 @@
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
适配销售顾问的JSON--结束
|
||||
|
||||
|
||||
适配经销商门店的JSON*
|
||||
适配经销商门店的JSON ---开始
|
||||
{'1957424710587330562', '广州奔驰4S店'},{'1957424711560409089', '北京奥迪4S店'},{'1957424714953601026', '上海宝马4S店'},{'1957424739267981313', '深圳雷克萨斯4S店'},{'1957424740000000001', '成都保时捷4S店'},{'1957424740000000017', '昆明威兹曼4S店'},{}
|
||||
适配经销商门店的JSON --结束
|
||||
|
||||
适配单向开口率的JSON:
|
||||
|
||||
|
||||
适配单向开口率的JSON--开始
|
||||
{
|
||||
{
|
||||
"id": "1957424800000000001","name":"沃尔沃M90续航亮点"
|
||||
@@ -85,7 +95,7 @@
|
||||
"id": "1957424800000000004","name":"lexusRX470刹车问题"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
适配单向开口率的JSON--结束
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user